2026년 요율 기준
연봉 실수령액 계산기
세전 연봉에서 4대보험과 소득세를 빼면 실제로 통장에 들어오는 금액이 달라집니다. 2026년 요율로 계산해 드립니다.
예상 월 실수령액
2,886,736원
연 실수령 약 34,640,832원
월 세전 급여3,333,333원
국민연금-148,833원
건강보험-112,643원
장기요양-14,801원
고용보험-28,200원
소득세-129,200원
지방소득세-12,920원
공제 합계-446,597원
연봉별 실수령액 빠른 조회
대표 연봉의 실수령액을 바로 확인하세요.
광고
월급 기준으로 찾기
세전 월급으로 아는 경우 월급 기준 페이지가 더 정확합니다.
2026년 연봉별 실수령액 표
부양가족 1인(본인), 비과세 식대 월 20만원 기준. 연봉을 누르면 공제 내역을 볼 수 있습니다.
| 연봉 | 월 실수령액 | 월 공제액 |
|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,505,895원 | -160,772원 |
| 2,100만원 | 1,579,143원 | -170,857원 |
| 2,200만원 | 1,652,393원 | -180,940원 |
| 2,300만원 | 1,725,643원 | -191,024원 |
| 2,400만원 | 1,798,892원 | -201,108원 |
| 2,500만원 | 1,872,140원 | -211,193원 |
| 2,600만원 | 1,945,390원 | -221,277원 |
| 2,700만원 | 2,018,639원 | -231,361원 |
| 2,800만원 | 2,091,889원 | -241,444원 |
| 2,900만원 | 2,162,924원 | -253,743원 |
| 3,000만원 | 2,233,194원 | -266,806원 |
| 3,100만원 | 2,303,465원 | -279,868원 |
| 3,200만원 | 2,373,734원 | -292,933원 |
| 3,300만원 | 2,440,700원 | -309,300원 |
| 3,400만원 | 2,504,902원 | -328,431원 |
| 3,500만원 | 2,569,103원 | -347,564원 |
| 3,600만원 | 2,632,864원 | -367,136원 |
| 3,700만원 | 2,696,332원 | -387,001원 |
| 3,800만원 | 2,759,800원 | -406,867원 |
| 3,900만원 | 2,823,267원 | -426,733원 |
| 4,000만원 | 2,886,736원 | -446,597원 |
| 4,100만원 | 2,950,203원 | -466,464원 |
| 4,200만원 | 3,013,670원 | -486,330원 |
| 4,300만원 | 3,077,139원 | -506,194원 |
| 4,400만원 | 3,140,606원 | -526,061원 |
| 4,500만원 | 3,204,073원 | -545,927원 |
| 4,600만원 | 3,267,982원 | -565,351원 |
| 4,700만원 | 3,332,183원 | -584,484원 |
| 4,800만원 | 3,395,559원 | -604,441원 |
| 4,900만원 | 3,458,386원 | -624,947원 |
| 5,000만원 | 3,521,212원 | -645,455원 |
| 5,100만원 | 3,584,037원 | -665,963원 |
| 5,200만원 | 3,646,864원 | -686,469원 |
| 5,300만원 | 3,709,690원 | -706,977원 |
| 5,400만원 | 3,772,516원 | -727,484원 |
| 5,500만원 | 3,835,342원 | -747,991원 |
| 5,600만원 | 3,898,168원 | -768,499원 |
| 5,700만원 | 3,960,995원 | -789,005원 |
| 5,800만원 | 4,023,821원 | -809,512원 |
| 5,900만원 | 4,086,647원 | -830,020원 |
| 6,000만원 | 4,149,473원 | -850,527원 |
| 6,100만원 | 4,212,299원 | -871,034원 |
| 6,200만원 | 4,275,125원 | -891,542원 |
| 6,300만원 | 4,337,951원 | -912,049원 |
| 6,400만원 | 4,400,778원 | -932,555원 |
| 6,500만원 | 4,463,604원 | -953,063원 |
| 6,600만원 | 4,526,430원 | -973,570원 |
| 6,700만원 | 4,589,256원 | -994,077원 |
| 6,800만원 | 4,652,082원 | -1,014,585원 |
| 6,900만원 | 4,714,908원 | -1,035,092원 |
| 7,000만원 | 4,777,734원 | -1,055,599원 |
| 7,100만원 | 4,835,103원 | -1,081,564원 |
| 7,200만원 | 4,890,484원 | -1,109,516원 |
| 7,300만원 | 4,931,198원 | -1,152,135원 |
| 7,400만원 | 4,986,578원 | -1,180,089원 |
| 7,500만원 | 5,041,959원 | -1,208,041원 |
| 7,600만원 | 5,097,340원 | -1,235,993원 |
| 7,700만원 | 5,152,721원 | -1,263,946원 |
| 7,800만원 | 5,208,101원 | -1,291,899원 |
| 7,900만원 | 5,263,946원 | -1,319,387원 |
| 8,000만원 | 5,322,241원 | -1,344,426원 |
| 8,100만원 | 5,380,534원 | -1,369,466원 |
| 8,200만원 | 5,438,828원 | -1,394,505원 |
| 8,300만원 | 5,497,123원 | -1,419,544원 |
| 8,400만원 | 5,555,416원 | -1,444,584원 |
| 8,500만원 | 5,613,709원 | -1,469,624원 |
| 8,600만원 | 5,672,004원 | -1,494,663원 |
| 8,700만원 | 5,730,297원 | -1,519,703원 |
| 8,800만원 | 5,788,591원 | -1,544,742원 |
| 8,900만원 | 5,846,886원 | -1,569,781원 |
| 9,000만원 | 5,905,179원 | -1,594,821원 |
| 9,100만원 | 5,963,472원 | -1,619,861원 |
| 9,200만원 | 6,021,767원 | -1,644,900원 |
| 9,300만원 | 6,080,060원 | -1,669,940원 |
| 9,400만원 | 6,138,354원 | -1,694,979원 |
| 9,500만원 | 6,196,649원 | -1,720,018원 |
| 9,600만원 | 6,254,942원 | -1,745,058원 |
| 9,700만원 | 6,313,235원 | -1,770,098원 |
| 9,800만원 | 6,371,530원 | -1,795,137원 |
| 9,900만원 | 6,429,823원 | -1,820,177원 |
| 10,000만원 | 6,488,118원 | -1,845,215원 |
2026년 적용 요율 (근로자 부담)
- 국민연금
- 4.75%, 상한 6,370,000원
- 건강보험
- 3.595%
- 장기요양
- 건강보험료의 13.14%
- 고용보험
- 0.9%
4대보험료는 정확히 계산되며, 소득세는 부양가족, 비과세를 반영한 연말정산 기준 근사치입니다(매월 원천징수되는 간이세액과 차이가 날 수 있습니다). 실제 금액은 회사 급여명세서를 기준으로 하세요. 요율 변경 시 본 페이지는 갱신됩니다.